| Date | Event | Notes |
|---|---|---|
| 27/01/2026 | Delegates Meeting & Cup Prelim Draws | |
| 04/02/2026 | Week 1 | |
| 11/02/2026 | Week 2 | |
| 18/02/2026 | Week 3 | |
| 25/02/2026 | Divisional Cup and Darren Henshaw Prelims | |
| 04/03/2026 | Week 4 | |
| 11/03/2026 | Week 5 | |
| 18/03/2026 | Divisional Cup - Quarter Finals | |
| 25/03/2026 | Week 6 | |
| 01/04/2026 | Week 7 | |
| 08/04/2026 | Henry Thorpe Pairs - Round 1 | 40% match attendance required |
| 15/04/2026 | Week 8 | |
| 22/04/2026 | Week 9 | |
| 29/04/2026 | Jeff Fuller Singles - Round 1 | 40% match attendance required |
| 06/05/2026 | Week 10 | |
| 13/05/2026 | Week 11 | |
| 20/05/2026 | Darren Henshaw - Last 16 | |
| 27/05/2026 | Week 12 | |
| 03/06/2026 | Week 13 | |
| 10/06/2026 | Henry Thorpe Pairs - Quarter and Semi Finals | |
| 17/06/2026 | Free Week | England World Cup Group Game |
| 24/06/2026 | Week 14 | |
| 01/07/2026 | Week 15 | |
| 08/07/2026 | Jeff Fuller Singles - Quarter and Semi Finals | |
| 15/07/2026 | Free Week | World Cup Semi Final Date |
| 22/07/2026 | Week 16 | |
| 29/07/2026 | Week 17 | |
| 05/08/2026 | Darren Henshaw - Quarter Finals | |
| 11/08/2026 | Delegates Meeting | |
| 12/08/2026 | Week 18 | |
| 19/08/2026 | Week 19 | |
| 26/08/2026 | Divisional Cup - Semi Finals | |
| 02/09/2026 | Week 20 | |
| 09/09/2026 | Week 21 | |
| 16/09/2026 | Cut Off for new player registrations | Midnight deadline. Rescheduled fixtures must be played by this date. No further matches to be rescheduled after this date. |
| 16/09/2026 | Darren Henshaw - Semi Finals | |
| 23/09/2026 | Week 22 | |
| 30/09/2026 | Week 23 | |
| 07/10/2026 | Ladies & Over 50’s Cups | 40% match attendance required |
| 14/10/2026 | Week 24 | |
| 21/10/2026 | Week 25 | |
| 28/10/2026 | Week 26 | |
| 04/11/2026 | Week 27 | |
| 11/11/2026 | Alan Pointer Cup | |
| 17/11/2026 | Delegates Meeting & Pat Little Delegates Cup | Individuals that attended 2 of 3 meetings |
| 18/11/2026 | Tom McTaggart Cup | Each team’s POY runner up preferably |
| 25/11/2026 | Over 50’s Quarter and Semi Finals | |
| 28/11/2026 | Finals and Presentation Night | Mill House Social Club |
Competitions marked “40% match attendance required” need players to have completed 40% of available league matches to enter.
Schedule v1.0 — Subject to change at Committee discretion